Toggle navigation

臺北營業時間

週一至週五 09:00 ~ 19:00
週六 10:30 ~ 20:00 週日盤點日

新竹營業時間

週一至週五 09:00 ~ 21:00
週六 10:00 ~ 18:00 週日公休

 

外迫式電纜固定頭(公制螺紋) AG-12HL


  • WJAA0004  
  • AG-12HL  
  • 數量 價格
    1 PCS 請詢價

數量:

商品規格

材質:UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油橡膠材質。
用途:可廣泛應用於各種配電盤、機械控制箱、數位顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、
             電信及網路通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號誌、事務儀器等電器製品的電線電纜固定之用。
             AG-D系列,體積較小可適用在箱體小,空間不足處。
使用方法:先將本體置於基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,最後以迫緊頭將其迫緊固定,並達到防水、防塵之功能。
特點1:本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。
特點2:本產品之迫緊頭採外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。
特點3:IP68防塵、防水測試合格。
※若分開訂購各零件時,請在型號後面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 
    例:訂購AG-12螺帽,型號為AGL-12。

商品說明

  型 號
Item No.
螺牙規格
Thread
鐵板孔徑
Mounting Hole
螺紋外徑
D1
最大出線孔徑
D2
夾緊圈
B1
螺紋長度
L1
接合長度
L2
迫緊頭長度
L3
適用電纜
Cable Range
包 裝
Packing
  AG-12 M12xP1.25 12.0~12.3 12.0 8.3 6.9 7.9 19.6 13.6 3 ~ 6.5 50 pcs / 包
  AG-12L M12xP1.5 12.0~12.3 12.0 8.3 6.9 7.9 19.6 13.6 3 ~ 6.5
  AG-12H M12xP1.25 12.0~12.3 12.0 8.3 6.9 7.9 19.6 13.6 3 ~ 7.5
  AG-12HL M12xP1.25 12.0~12.3 12.0 8.3 6.9 9.0 19.6 13.6 3 ~ 7.5
  AG-16 M16xP1.5 16.0~16.3 16.0 10.9 10.5 15.5 23.4 16.9 5 ~ 10
  AG-16S M16xP1.5 16.0~16.3 16.0 10.9 10.5 10.0 23.4 16.9 5 ~ 10
  AG-20 M20xP1.5 20.0~20.3 20.0 15.0 14.0 15.0 28.5 18.5 10 ~ 14
  AG-20S M20xP1.5 20.0~20.3 20.0 15.0 14.0 10.0 28.5 18.5 10 ~ 14
  AG-25 M25xP1.5 25.0~25.4 25.0 18.6 18.4 15.2 29.4 22.3 13 ~ 18
  AG-25S M25xP1.5 25.0~25.4 25.0 18.6 18.4 10.0 29.4 22.3 13 ~ 18
  AG-32 M32xP1.5 32.0~32.4 32.0 27.1 25.0 14.7 34.5 25.7 18 ~ 25 25 pcs / 包
  AG-40 M40xP1.5 40.0~40.4 40.0 33.7 33.0 18.4 41.7 31.3 22 ~ 32 10 pcs / 包
  AG-50 M50xP1.5 50.0~50.4 50.0 41.9 40.0 17.8 44.2 31.3 30 ~ 38
  AG-63 M61xP1.5 61.0~61.4 61.0 55.0 44.0 18.5 44.6 32.7 34 ~ 44
  AG-63M M63xP1.5 63.0~63.4 63.0 54.9 44.0 18.5 44.6 32.7 34 ~ 44
  AG-63L M63xP1.5 63.0~63.4 63.0 56.6 51.5 25.4 49.0 36.8 42 ~ 50
  AG-75 M75xP2 75.0~75.6 75.0 67.5 66.5 25.1 51.3 42.0 56 ~ 66 2 pcs / 包
台北 新竹