-380x380.png)
-180x180.png)
| 型號 | 型號 | 絕緣體 | 電器特性 | 包裝 (m/捲) |
||||
| 線徑 (AWG) |
導體結構 (No.×mm) |
直徑 (mm) |
絕緣厚度 (mm) |
完成外徑 (mm) |
導體電阻 20℃ Ω/km |
電流容量 170℃-AMP |
||
| UL1332-FEP-28-610m | 28 | 0.12×7 | 0.37 | 0.33 | 1.03 | 223 | 1 | 610 |
| UL1332-FEP-26-610m | 26 | 0.16×7 | 0.50 | 0.33 | 1.16 | 139 | 1.5 | 610 |
| UL1332-FEP-24-610m | 24 | 0.12×19 | 0.60 | 0.33 | 1.26 | 88.9 | 2 | 610 |
| UL1332-FEP-22-610m | 22 | 0.16×19 | 0.76 | 0.33 | 1.42 | 57.5 | 3 | 610 |
| UL1332-FEP-20-610m | 20 | 0.19×19 | 0.96 | 0.33 | 1.62 | 35.2 | 5 | 610 |
| UL1332-FEP-18-305m | 18 | 0.235×19 | 1.18 | 0.33 | 1.84 | 23.3 | 8 | 305 |
| UL1332-FEP-16-305m | 16 | 0.30×19 | 1.51 | 0.33 | 2.17 | 15.1 | 11 | 305 |
| UL1332-FEP-14-305m | 14 | 0.37×19 | 1.81 | 0.33 | 2.47 | 9.8 | 15 | 305 |
| UL1332-FEP-12-305m | 12 | 0.45×19 | 2.37 | 0.33 | 3.03 | 5.21 | 21 | 305 |
| UL1332-FEP-10-200m | 10 | 0.60×19 | 3.02 | 0.33 | 3.68 | 3.27 | 29 | 200 |
技 術 資 料
最高電壓:300V AC
最高耐溫:200 ℃
最低耐溫:-60 ℃
最高外徑容差:0.1 mm
最高試驗電壓:2500 V
材質:鍍鎳銅(導體直徑 0.38 mm以下)
鍍錫銅(導體直徑 0.38 mm 以上)
應用:UL1332 FEP鐵氟龍線適用於各種家用電器、照明燈具、工業機器、電熱製品、原料熔爐、儲能系統、光通訊、AI機器人、矽光子通訊,船舶、航太、軍工、自動化設備等高溫或精密環保場所之配線。