波段 | |
調頻(FM)廣播 頻率範圍(兆赫) | 87.5 - 108 |
調頻(FM)廣播- 電台資料系統(RDS) | 電台名稱 / 時間 / 節目資訊 |
調幅(AM / MW)廣播 頻率(千赫) | 522 - 1629 (9千赫),520 - 1710 (10千赫) |
調幅(AM / MW)電台頻率間距調整 | V |
媒體模式 | |
Aux - in 音訊輸入 | V |
功能 | |
時鐘-本地時間 / 第二地時間 / 世界時間 | 本地時間 |
時鐘-電波時間校時 | 調頻廣播-電台資料系統-日期與時間 |
立體聲-耳機 / 喇叭 | 耳機 / 喇叭 |
計時器-貪睡 / 睡眠(自動關機) / 小歇 / 倒時計 | 睡眠 |
電台記憶 | 10 組 (FM 電台 5 組 / AM 廣播 5 組) |
鬧鐘-波段 / 媒體模式 / 傳統嗶嗶聲 / 其它 | 波段 / 傳統嗶嗶聲 |
選台(調諧) | |
旋鈕選台 / 按鍵選台 | 旋鈕選台 |
種類 | 鎖相迴路選台系統 |
顯示幕 | |
可視區域 (公釐) | 80 x 21 |
圖像式 / 字元式 / 分段式 | 分段式 |
液晶顯示幕 / 真空熒光顯示幕 / 刻度盤 | 液晶顯示幕 |
背光燈 | V |
介面端子 | |
輸入- 直流 (整流器) 電源輸入插孔 | V |
輸入- 音訊輸入(Aux - in) 插孔 | V |
輸出- 耳機音訊輸出插孔 | V |
喇叭規格 | |
尺寸 | 2 1/2 英吋 |
阻抗 | 2.8 歐姆 |
輸出功率 | |
喇叭輸出功率 | 1 瓦 + 1 瓦 (使用直流(整流器)電源) |
耳機輸出功率 | 3 + 3 毫瓦 |
電池 | 1 瓦 + 1 瓦 |
電源 | |
直流 (整流器) 電源 | 直流電源 9V / 0.7A |
電池 (主電源) | 6 x 1.5V (UM - 2) |
配件 | |
整流器 (直流電源輸出) | V |