 
   
					 
  
					| 功能 | 檔位 | 最小解析度 | 精確度 | 
| 攝氏(℃) | -50~200℃ | 0.1℃ | ±(0.3%讀值+1℃) | 
| 攝氏(℃) | 200~1000℃ | 1℃ | ±(0.3%讀值+1℃) | 
| 攝氏(℃) | 1000~1300℃ | 1℃ | ±(0.5%讀值+1℃) | 
| 華氏(℉) | -58~200℉ | 0.1℉ | ±(0.3%讀值+2℉) | 
| 華氏(℉) | 200~2000℉ | 1℉ | ±(0.3%讀值+2℉) | 
3-1/2位 液晶顯示、最大讀數1999
測量範圍:-50 ~ 1300 ℃ ( -58 ~ 2000 ℉)
解析度:1 ℃ / 0.1 ℃(1 ℉ / 0.1 ℉)
精確度:±0.3%+1℃ or 2℉
℃ / ℉ 切換功能
OFF SET校準裝置
HOLD 讀直鎖定功能
MAX 最大值記錄
尺寸 : 147 × 70 × 39 mm