 
   
					 
  
					-1-380x380.jpg)
-1-180x180.jpg)
| 功能 | 檔位 | 最小解析度 | 精確度 | 
| 攝氏(℃) | -50~0℃ | 0.1℃ | ±(2℃) | 
| 攝氏(℃) | 0~200℃ | 0.1℃ | ±(0.3%讀值+1℃) | 
| 攝氏(℃) | 200~600℃ | 1℃ | ±(0.3%讀值+1℃) | 
| 攝氏(℃) | 600~1300℃ | 1℃ | ±(0.5%讀值+1℃) | 
| 華氏(℉) | -58~-32℉ | 0.1℉ | ±(4℉) | 
| 華氏(℉) | -32~200℉ | 0.1℉ | ±(0.3%讀值+2℉) | 
| 華氏(℉) | 200~1100℉ | 1℉ | ±(0.3%讀值+2℉) | 
| 華氏(℉) | 1100~2000℉ | 1℉ | ±(0.5%讀值+2℉) | 
3-1/2位 液晶顯示、最大讀數1999
測量範圍:-50 ~ 1300 ℃ (58 ~ 2000 ℉)
解析度:1 ℃ / 0.1 ℃(1 ℉ / 0.1 ℉)
精確度:±0.3%+1℃ or 2℉
℃ / ℉ 切換功能
雙通道兩組同時測量
T1-T2運算功能
OFF SET校準裝置
Data Hold 讀直鎖定功能
MIN / MAX 最小值 / 最大值記錄
尺寸:184 × 62 × 35 mm