 
   
					 
  
					-1-380x380.jpg)
-1-180x180.jpg)
操作環境:0 ~ 50 ℃ / <75%RH.
尺寸:195 × 92 × 53 mm
熱電耦量測規格:
| 型式 | 量測範圍 | 解析度 | 
| K | -200°C~1372°C / -328°F~2501°F | 0.1°C/°F | 
| J | -210°C~1200°C / -346°F~2192°F | 0.1°C/°F | 
| T | -250°C~400°C / -418°F~752°F | 0.1°C/°F | 
| E | -250°C~1000°C / -418°F~1832°F | 0.1°C/°F | 
| R | 0°C~1767°C / 32°F~3212°F | 1°C/°F | 
| S | 0°C~1767°C / 32°F~3212°F | 1°C/°F | 
| N | -200°C~1300°C / -328°F~2372°F | 0.1°C/°F | 
| L | -200°C~900°C / -328°F~1652°F | 0.1°C/°F | 
| U | -200°C~600°C / -328°F~1112°F | 0.1°C/°F | 
| B | 600°C~1820°C / 1112°F~3308°F | 1°C/°F | 
| C | 0°C~2316°C / 32°F~4200°F | 1°C/°F | 
精確度
K / J / T / E / L / U-TYPE
| -50 ~ 1372℃ | ±(0.05% rdg + 0.5℃) | 
| -50 ~ -250℃ | ±(0.05% rdg + 1.0℃) | 
| -58 ~ 2501℉ | ±(0.05% rdg + 1.0℉) | 
| -58 ~ -346℉ | ±(0.05% rdg + 2.0℉) | 
N-TYPE
| -50 ~ 0℃ | ±(0.05% rdg + 1.0°℃) | 
| 0 ~ 1300℃ | ±(0.05% rdg + 0.5℃) | 
| -58 ~ 32℉ | ±(0.05% rdg + 2.0℉) | 
| 32 ~ 2372℉ | ±(0.05% rdg + 1.0℉) | 
R/S/B/C-TYPE
| 0 ~ 1767℃ | ±(0.05% rdg + 2℃) | 
| 32 ~ 3212℉ | ±(0.05% rdg + 4℉) | 
精確度測試環境:-20 ~ 60 ℃ / 0 ~ 80%RH.(電池移除後)
4-1/2 位 數字液晶顯示,最大19999讀值。
電池電壓不足顯示
CE認證合格
T1、T2雙組輸入及T1-T2功能
11種熱電耦溫度量測與校正
K / J / T / E / R / S / N / L / U / B / C 型熱耦線與mV選擇
最大值及最小值顯示、平均值、讀值保留功能
使用者可選擇攝氏或華氏溫度單位顯示
自動換檔0.1 / 1 ℃
自動關機功能
雙組輸入與輸出