 
   
					 
  
					測量環境:23 ±5 ℃ / RH 80%
| 攝氏 | 華氏 | ||||
| 範圍 | 解析度 | 準確度 | 範圍 | 解析度 | 準確度 | 
| -199.9~0℃ | 0.1℃ | ±0.5%±1℃ | -327~0℉ | 0.1/1℉ | ±0.5%±2℉ | 
| 0~199.9℃ | 0.1℃ | ±0.2%±0.5℃ | 0~199.9℉ | 0.1℉ | ±0.2%±1℉ | 
| 200~1370℃ | 1℃ | ±0.2%±1℃ | 200~1999℉ | 1℉ | ±0.2%±2℉ | 
尺寸:135 × 63 × 33 mm
重量:100 g (約)
附 電池AAA (1.5V) ×2
使用說明書 ×1
K-TYPE熱電偶測試線 (NR-39 or NR-39B)(適用溫度 -50 ~ 200 ℃)