 
   
					 
  
					輸入保護:DC 60V / 24Vrms
電池:9V電池 ×1或006P、IEC6F22及NEDA1604
環境
 操作 0 ~ 40 ℃(32 ~ 104 ℉) / <80%RH.
 儲存 -10 ~ 60 ℃(14 ~ 140 ℉) / <70%RH
尺寸:135 × 72 × 31 mm
重量:約235 g
附件:電池、說明書
K-Type
| -200 ~ -50℃ | 0.1℃ | ±(0.5%rdg +1.0℃) | 
| -50 ~ 0℃ | 0.1℃ | ±(0.2%rdg +1.0℃) | 
| 0 ~ 200℃ | 0.1℃ | ±(0.1%rdg +0.8℃) | 
| 200 ~ 1370℃ | 1℃ | ±(0.2%rdg +2.0℃) | 
| -328 ~ -58℉ | 0.2℉ | ±(0.5%rdg +2.0℉) | 
| 58 ~ 32℉ | 0.2℉ | ±(0.2%rdg +2.0℉) | 
| 32 ~ 392℉ | 0.2℉ | ±(0.1rdg +1.6℉) | 
| 392 ~ 2498℉ | 2℉ | ±(0.2%rdg +3.0℉) | 
J-Type
| -200 ~ -50℃ | 0.1℃ | ±(0.5%rdg +1.0℃) | 
| -50 ~ 0℃ | 0.1℃ | ±(0.2%rdg +1.0℃) | 
| 0 ~ 150℃ | 0.1℃ | ±(0.1%rdg +0.8℃) | 
| 150 ~ 760℃ | 1℃ | ±(0.2%rdg +2.0℃) | 
| -328 ~ -58℉ | 0.2℉ | ±(0.5%rdg +2.0℉) | 
| 58 ~ 32℉ | 0.2℉ | ±(0.2%rdg +2.0℉) | 
| 32 ~ 302℉ | 0.2℉ | ±(0.1rdg +1.6℉) | 
| 302 ~ 1400℉ | 2℉ | ±(0.2%rdg +3.0℉) | 
K / J 型 熱電耦輸入
自動換檔
資料鎖定功能
最大/小值及記憶功能
相對值讀取功能
多通道選擇:T1→T2→T1-T2