1對等於2芯(1P=2C)
導體 | 對數 P |
絕緣厚度 mm |
芯線外徑 mm |
完成外徑 mm |
靜電容量(於1kHz時) | ||
線號 AWG |
線數/線徑 No./MM |
芯與線 (pF/ft) |
芯與芯 (pF/ft) |
||||
24 | 7/0.20 | 1 | 0.23 | 1.1 | 4.3 | 30 | 50 |
2 | 0.23 | 1.1 | 5.5 | 30 | 50 | ||
3 | 0.23 | 1.1 | 6.0 | 30 | 50 | ||
4 | 0.23 | 1.1 | 7.0 | 30 | 50 | ||
5 | 0.23 | 1.1 | 7.5 | 30 | 50 | ||
6 | 0.23 | 1.1 | 8.0 | 30 | 50 | ||
7 | 0.23 | 1.1 | 8.0 | 30 | 50 | ||
8 | 0.23 | 1.1 | 8.5 | 30 | 50 | ||
10 | 0.23 | 1.1 | 9.0 | 30 | 50 | ||
12 | 0.23 | 1.1 | 10.5 | 30 | 50 | ||
14 | 0.23 | 1.1 | 11.0 | 30 | 50 | ||
16 | 0.23 | 1.1 | 11.5 | 30 | 50 | ||
18 | 0.23 | 1.1 | 12.0 | 30 | 50 | ||
20 | 0.23 | 1.1 | 12.5 | 30 | 50 | ||
25 | 0.23 | 1.1 | 13.0 | 30 | 50 | ||
30 | 0.23 | 1.1 | 14.0 | 30 | 50 | ||
40 | 0.23 | 1.1 | 15.5 | 30 | 50 | ||
50 | 0.23 | 1.1 | 18.5 | 30 | 50 | ||
22 | 17/0.16 | 1 | 0.23 | 1.3 | 5.0 | 37 | 67 |
2 | 0.23 | 1.3 | 6.4 | 35 | 67 | ||
3 | 0.23 | 1.3 | 7.0 | 35 | 67 | ||
4 | 0.23 | 1.3 | 7.5 | 35 | 67 | ||
5 | 0.23 | 1.3 | 8.5 | 35 | 67 | ||
6 | 0.23 | 1.3 | 8.5 | 35 | 67 | ||
7 | 0.23 | 1.3 | 9.0 | 35 | 67 | ||
8 | 0.23 | 1.3 | 10.0 | 35 | 67 | ||
10 | 0.23 | 1.3 | 10.5 | 35 | 67 | ||
12 | 0.23 | 1.3 | 13.0 | 35 | 67 | ||
14 | 0.23 | 1.3 | 12.8 | 35 | 67 | ||
16 | 0.23 | 1.3 | 13.6 | 35 | 67 | ||
18 | 0.23 | 1.3 | 14.2 | 35 | 67 | ||
20 | 0.23 | 1.3 | 15.1 | 35 | 67 | ||
25 | 0.23 | 1.3 | 16.2 | 35 | 67 | ||
30 | 0.23 | 1.3 | 16.8 | 35 | 67 | ||
40 | 0.23 | 1.3 | 18.6 | 35 | 67 | ||
50 | 0.23 | 1.3 | 22.0 | 35 | 67 |
導體:鍍錫軟銅線絞合
絕緣:SR-PVC
芯線:SR-PVC(半硬質)絕緣
最大導體電阻:88.6 Ω/KM
最小絕緣電阻:15 MΩ/KM
耐壓:300 V