導體 | 芯數 C |
絕緣厚度 mm |
芯線外徑 mm |
完成外徑 mm |
靜電容量(於1kHz時) | ||
線號 AWG |
線數/線徑 No./MM |
芯與線 (pF/ft) |
芯與芯 (pF/ft) |
||||
26 | 7/0.16 | 3 | 0.23 | 1.0 | 3.9 | 32 | 52 |
4 | 0.23 | 1.0 | 4.2 | 32 | 52 | ||
6 | 0.23 | 1.0 | 5.0 | 32 | 52 | ||
7 | 0.23 | 1.0 | 5.0 | 28 | 51 | ||
9 | 0.23 | 1.0 | 5.5 | 28 | 51 | ||
10 | 0.23 | 1.0 | 6.0 | 28 | 51 | ||
12 | 0.23 | 1.0 | 6.0 | 28 | 51 | ||
16 | 0.23 | 1.0 | 7.0 | 28 | 51 | ||
20 | 0.23 | 1.0 | 7.0 | 28 | 51 | ||
25 | 0.23 | 1.0 | 8.5 | 28 | 51 | ||
37 | 0.23 | 1.0 | 9.5 | 28 | 51 | ||
50 | 0.23 | 1.0 | 10.5 | 28 | 51 | ||
24 | 7/0.20 | 3 | 0.23 | 1.1 | 4.0 | 35 | 65 |
4 | 0.23 | 1.1 | 4.5 | 35 | 65 | ||
6 | 0.23 | 1.1 | 5.5 | 35 | 65 | ||
7 | 0.23 | 1.1 | 5.5 | 35 | 65 | ||
8 | 0.23 | 1.1 | 5.5 | 30 | 55 | ||
9 | 0.23 | 1.1 | 6.0 | 30 | 55 | ||
10 | 0.23 | 1.1 | 6.0 | 30 | 55 | ||
12 | 0.23 | 1.1 | 6.5 | 30 | 55 | ||
16 | 0.23 | 1.1 | 7.5 | 30 | 55 | ||
20 | 0.23 | 1.1 | 8.0 | 30 | 55 | ||
25 | 0.23 | 1.1 | 9.0 | 30 | 55 | ||
37 | 0.23 | 1.1 | 10.1 | 30 | 55 | ||
50 | 0.23 | 1.1 | 12.0 | 30 | 55 | ||
22 | 17/0.16 | 3 | 0.23 | 1.3 | 4.5 | 37 | 67 |
4 | 0.23 | 1.3 | 5.0 | 37 | 67 | ||
6 | 0.23 | 1.3 | 6.0 | 37 | 67 | ||
7 | 0.23 | 1.3 | 6.0 | 37 | 67 | ||
8 | 0.23 | 1.3 | 6.5 | 35 | 63 | ||
9 | 0.23 | 1.3 | 6.5 | 35 | 63 | ||
10 | 0.23 | 1.3 | 7.0 | 35 | 63 | ||
12 | 0.23 | 1.3 | 7.1 | 35 | 63 | ||
16 | 0.23 | 1.3 | 8.0 | 35 | 63 | ||
20 | 0.23 | 1.3 | 9.0 | 35 | 63 | ||
25 | 0.23 | 1.3 | 9.5 | 35 | 63 | ||
37 | 0.23 | 1.3 | 12.0 | 35 | 63 | ||
50 | 0.23 | 1.3 | 14.0 | 35 | 63 |
導體:鍍錫軟銅線絞合
芯線:SR-PVC(半硬質)絕緣
最大導體電阻:152 Ω/KM
最小絕緣電阻:15 MΩ/KM
耐壓:300 V