1對等於2芯(1P=2C)
導體 | 對數 P |
絕緣厚度 mm |
芯線外徑 mm |
完成外徑 mm |
靜電容量(於1kHz時) | ||
線號 AWG |
線數/線徑 No./MM |
芯與線 (pF/ft) |
芯與芯 (pF/ft) |
||||
24 | 7/0.20 | 2 | 0.23 | 1.1 | 5.0 | 30 | 50 |
3 | 0.23 | 1.1 | 6.0 | 30 | 50 | ||
4 | 0.23 | 1.1 | 6.5 | 30 | 50 | ||
5 | 0.23 | 1.1 | 7.0 | 30 | 50 | ||
6 | 0.23 | 1.1 | 8.5 | 30 | 50 | ||
7 | 0.23 | 1.1 | 9.0 | 30 | 50 | ||
8 | 0.23 | 1.1 | 10.0 | 30 | 50 | ||
9 | 0.23 | 1.1 | 10.5 | 30 | 50 | ||
10 | 0.23 | 1.1 | 11.0 | 30 | 50 | ||
12 | 0.23 | 1.1 | 12.1 | 30 | 50 | ||
14 | 0.23 | 1.1 | 12.7 | 30 | 50 | ||
16 | 0.23 | 1.1 | 13.3 | 30 | 50 | ||
18 | 0.23 | 1.1 | 13.9 | 30 | 50 | ||
20 | 0.23 | 1.1 | 14.5 | 30 | 50 | ||
25 | 0.23 | 1.1 | 16.5 | 30 | 50 | ||
30 | 0.23 | 1.1 | 17.6 | 30 | 50 | ||
40 | 0.23 | 1.1 | 18.5 | 30 | 50 | ||
50 | 0.23 | 1.1 | 21.2 | 30 | 50 | ||
22 | 17/0.16 | 2 | 0.23 | 1.3 | 6.0 | 30 | 50 |
3 | 0.23 | 1.3 | 6.5 | 30 | 50 | ||
4 | 0.23 | 1.3 | 7.0 | 30 | 50 | ||
5 | 0.23 | 1.3 | 7.5 | 30 | 50 | ||
6 | 0.23 | 1.3 | 8.0 | 30 | 50 | ||
7 | 0.23 | 1.3 | 8.5 | 30 | 50 | ||
8 | 0.23 | 1.3 | 9.0 | 30 | 50 | ||
9 | 0.23 | 1.3 | 10.0 | 30 | 50 | ||
10 | 0.23 | 1.3 | 11.0 | 30 | 50 | ||
12 | 0.23 | 1.3 | 13.2 | 30 | 50 | ||
14 | 0.23 | 1.3 | 13.9 | 30 | 50 | ||
16 | 0.23 | 1.3 | 14.7 | 30 | 50 | ||
18 | 0.23 | 1.3 | 15.4 | 30 | 50 | ||
20 | 0.23 | 1.3 | 16.1 | 30 | 50 | ||
25 | 0.23 | 1.3 | 18.4 | 30 | 50 | ||
30 | 0.23 | 1.3 | 19.0 | 30 | 50 | ||
40 | 0.23 | 1.3 | 21.0 | 30 | 50 | ||
50 | 0.23 | 1.3 | 24.0 | 30 | 50 |
導體:鍍錫軟銅線絞合
芯線:SR-PVC(半硬質)絕緣
最大導體電阻:62.5 Ω/KM
最小絕緣電阻:15 MΩ/KM
耐壓:300 V