截面積(m㎡) | 線數/線徑(No./mm) | 芯數(C) | 完成外徑(mm) |
0.75 | 30/0.28BC | 24 | 8.3 × 40.3 |
36 | 11.0 × 51.0 | ||
1.25 | 50/0.18BC | 3 | 5.0 × 11.2 |
4 | 5.8 × 15.7 | ||
8 | 5.0 × 28.7 | ||
10 | 5.1 × 34.6 | ||
13 | 5.2 × 43.0 | ||
2.0 | 37/0.26BC | 3 | 5.0 × 11.4 |
4 | 6.6 × 18.6 |
⊙導體:裸軟銅線絞合
⊙芯線:PVC或PE絕緣
⊙芯線識別:顏色或號碼區別
⊙外被:PVC
⊙耐溫:60℃或指定80、105℃等UL規範
⊙耐電壓:300V或600V
最低訂購量(MOQ):1 捲