|
||||||||||
型 號 Item No. |
適用電線 Wires Accommodate |
鐵皮孔徑 Mounting Hole |
線扣長度 Part Length |
適用基板厚度 Available Thickness |
||||||
UL線 | 尺寸 | A | B | D | F | |||||
SR-5R1 | SVI, SVT 3C#18 | 6.2Φ~7.4Φ | 12.8 | 11.5 | 11.0 | 0.5 ~ 1.6 | ||||
SR-5R2 | SVI, SVT 3C#18 | 6.2Φ~7.4Φ | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 1.8 ~ 2.5 | ||||
SR-6W2 | SJT 3C#18 | 7.6Φ | 12.7 | 11.8 | 11.0 | 1.8 ~ 2.3 | ||||
SR-6P1 | SJT 3C#18 | 7.4Φ~8.2Φ | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 0.5 ~ 1.6 | ||||
SR-6P3 | SJT 3C#18 | 7.4Φ~8.2Φ | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 1.9 ~ 3.2 | ||||
SR-6R1 | SJ, SJT 3C#16 | 8.2Φ~9.2Φ | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 0.5 ~ 1.6 | ||||
SR-6R3 | SJ, SJT 3C#16 | 8.2Φ~9.2Φ | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 1.9 ~ 3.2 | ||||
SR-7R1 | SJT 3C#14 | 9.2Φ~10.5Φ 11Φ |
19.9 | 17.0 | 19.0 | 0.5 ~ 1.6 | ||||
SR-7R3 | SJT 3C#14 | 9.2Φ~10.5Φ 11Φ |
19.7 | 17.0 | 19.0 | 1.9 ~ 3.2 | ||||
SR-8R3 | SJT 3C#12 | 12.0Φ~15.2Φ | 21.6 | 21.3 | 20.6 | 1.9 ~ 3.2 | ||||
SR-9R7 | SJT 3C#10 | 15.2Φ~16.3Φ 17.5Φ |
28.0/30.2 | 25.5 | 25.2 | 1.0 ~ 3.2 |
材質:UL合格之NYLON 66(黑色) 防火等級 94V-2,不易老化。
用途:各種家電用品,儀器、電腦之電源線固定及保護用,避免電源線滑動而被機板割傷