Toggle navigation

臺北營業時間

週一至週五 09:00 ~ 19:00
週六 10:30 ~ 20:00 週日盤點日

新竹營業時間

週一至週五 09:00 ~ 21:00
週六 10:00 ~ 18:00 週日公休

店長推薦

 

11mm熱收縮套管(50m/捲) SC-11


  • WBD154  
  • SC-11  
  • $0 ~ $0
  • 數量 價格
    請先選擇規格組合

數量:

商品規格

材質:交聯PE複合物(Polyolefin)。

顏色(透光):黑、、透明

認證:無鹵素 / RoHS

特性:收縮溫度115℃以上,內徑收縮率約40%,縱向收縮最大15%,可連續使用恩度-55℃~105℃。

特點:1. 收縮比 15:1。

   2. 適用於電線終端、連接處的絕緣、保護功能。

商品說明

  單位:mm
  型 號
Item No.
收縮前尺寸
As Supplied
收縮後尺寸
After Shrinkage
包 裝
Packing
內徑
Inside diameter
(min)
肉厚
Wall Thickness
內徑
Inside diameter
(max)
肉厚
Wall Thickness
  SC-1 1.6±0.2 0.20 0.60 0.40±0.1 100 M / 捲
  SC-1.5 2.1±0.2 0.20 0.80 0.40±0.1
  SC-2 2.6±0.2 0.20 1.30 0.40±0.1 200 M / 捲
  SC-2.5 3.1±0.2 0.20 1.50 0.40±0.1
  SC-3 3.6±0.3 0.20 1.80 0.40±0.1
  SC-3.5 4.1±0.3 0.20 2.00 0.40±0.1
  SC-4 4.6±0.3 0.20 2.30 0.40±0.1
  SC-5 5.6±0.3 0.20 2.90 0.40±0.1 100 M / 捲
  SC-6 6.5±0.3 0.25 3.50 0.50±0.1
  SC-7 7.5±0.3 0.25 4.20 0.50±0.1 50 M / 捲
  SC-8 8.5±0.3 0.25 4.70 0.50±0.1
  SC-9 9.5±0.4 0.25 5.40 0.50±0.1
  SC-10 10.5±0.4 0.25 6.00 0.50±0.1
  SC-11 11.5±0.4 0.25 7.00 0.50±0.1
  SC-12 12.4±0.4 0.30 7.60 0.60±0.1
  SC-13 13.4±0.4 0.30 8.00 0.60±0.1
  SC-14 14.4±0.4 0.30 9.00 0.60±0.1
  SC-15 15.4±0.4 0.30 10.00 0.60±0.1
  SC-16 16.4±0.4 0.30 10.50 0.60±0.1
  SC-18 18.4±0.4 0.30 11.50 0.60±0.1
  SC-20 20.4±0.4 0.30 13.00 0.60±0.1
  SC-22 22.4±0.4 0.30 14.00 0.60±0.1
  SC-25 25.5±0.5 0.30 15.00 0.60±0.1
台北 新竹