功能規格 | ||||||
機種 | 610 及610B | 610B | 625 | |||
輸入信號 | 發光二極體(LED) | 蜂鳴器 | 發光二極體 | |||
1 | 0 | 脈波 (Pulse) | 1 | 0 | ||
邏輯 “1” | ● | ○ | ○ | 高音量 | ● | ○ |
邏輯 “0” | ○ | ● | ○ | 低音量 | ○ | ● |
不明準位或開路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
方波<200KHz | ● | ● | * | 1. 高低音量交替及斷續音 | ● | ● |
2. 混合音及斷續音 | ||||||
方波>200KHz | ◎ | ◎ | * | ● | ● | |
窄脈波 1 | ○ | ● | * | 斷續低音 | ● | ● |
窄脈波 0 | ● | ○ | * | 斷續高音 | ● | ● |
● LED 亮 ○ LED 不亮 ◎ LED 亮或不亮 * LED 閃爍,亮度比例於信號之週期比 |
電器規格:( 2 3 ±5 °C ,75% 最大相對濕度)
最大輸入頻率:20MHz
輸入阻抗:1MΩ
操作電壓:最小4V DC,最大18V DC
TTL: 邏輯“1” (Hi LED) :>2.3±0.2V DC
邏輯“0” (Lo LED):<0.8±0.2V DC
CMOS: 邏輯“1” (Hi LED) :>70% Vcc±10%
邏輯“0” (Lo LED):<30% Vcc±10%
最小可檢測脈波:30 Nanoseconds
最大訊號輸入保護:±220V AC/DC (15 秒內)
電源保護:±20V DC
脈波指示閃爍時間:500ms