Toggle navigation

臺北營業時間

週一至週五 09:00 ~ 19:00
週六 10:30 ~ 20:00 週日盤點日

新竹營業時間

週一至週五 09:00 ~ 21:00
週六 10:00 ~ 18:00 週日公休

 
新竹現貨

10mm無鹵素熱收縮套管 NHR2-10


  • WBD048  
  • NHR2-10  
  • N4937  
  • J5  
  • 數量 價格
    1 M/條 $24
    50 M/條 $14

數量:

商品規格

材質:無鹵素交聯PE複合物(Polyolefin)。

特性:收縮溫度100℃以上,內徑收縮率50%以上,縱向收縮-5±5%,可連續使用溫度-55℃~125℃。

顏色(不透光):黑。

認證CRUUS / 無鹵素 / RoHS

特點:1. 收縮比 2:1。

   2. 符合UL規範,額定電壓600V,阻燃級別VW-1。

   3. 適用於電線終端、連接部的絕緣、保護功能。

商品說明

  單位:mm
型 號
Item No.
收縮前尺寸
As Supplied (mm)
收縮後尺寸
After Shrinkage (mm)
包 裝
Packing
125℃
UL CSA
內徑最小值
I.D.(min)
厚度
Wall
內徑最大值
I.D.(Max)
厚度
Wall
NHR2-1 1.4±0.2 0.20 0.50 0.33 200 M / 捲
NHR2-1.5 2.0±0.2 0.20 0.75 0.36
NHR2-2 2.5±0.2 0.20 1.00 0.44
NHR2-2.5 3.0±0.2 0.25 1.25 0.44
NHR2-3 3.5±0.3 0.25 1.50 0.44
NHR2-3.5 4.0±0.3 0.25 1.75 0.44
NHR2-4 4.5±0.3 0.25 2.00 0.44
NHR2-5 5.4±0.3 0.25 2.50 0.56 100 M / 捲
NHR2-6 6.4±0.4 0.25 3.00 0.56
NHR2-7 7.4±0.4 0.25 3.50 0.56 50 M / 捲
NHR2-8 8.4±0.4 0.25 4.00 0.56
NHR2-9 9.4±0.4 0.25 4.50 0.56
NHR2-10 10.4±0.4 0.25 5.00 0.56
NHR2-11 11.4±0.4 0.25 5.50 0.56
NHR2-12 12.4±0.4 0.25 6.00 0.56
NHR2-13 13.5±0.4 0.30 6.50 0.69
NHR2-14 14.5±0.4 0.30 7.00 0.69
NHR2-15 15.5±0.5 0.30 7.50 0.69
NHR2-16 16.8±0.5 0.30 8.00 0.69
NHR2-18 18.7±0.5 0.35 9.00 0.77
NHR2-20 21.2±0.6 0.35 10.00 0.77
NHR2-22 23.2±0.6 0.40 11.00 0.77
NHR2-25 26.1±0.8 0.40 12.50 0.87
NHR2-28 29.0±1.0 0.50 14.00 0.87
NHR2-30 32.0±1.0 0.50 15.00 0.87
台北 新竹