Toggle navigation

臺北營業時間

週一至週五 09:00 ~ 19:00
週六 10:30 ~ 20:00 週日盤點日

新竹營業時間

週一至週五 09:00 ~ 21:00
週六 10:00 ~ 18:00 週日公休

店長推薦

 
現貨

UL2464 對型單隔離電腦線


  • WAI004  
  • CF-P系列  
  • W7  
  • $0 ~ $0
  • 數量 價格
    請先選擇規格組合

數量:

商品規格

1對等於2芯(1P=2C)

導體 對數
P
絕緣厚度
mm
芯線外徑
mm
完成外徑
mm
靜電容量(於1kHz時)
線號
AWG
線數/線徑
No./MM
芯與線 
(pF/ft)
芯與芯
(pF/ft)
24 7/0.20 1 0.23 1.1  4.0 30 50
2 0.23 1.1  5.2 30 50
3 0.23 1.1  6.0 30 50
4 0.23 1.1  6.5 30 50
5 0.23 1.1  7.0 30 50
6 0.23 1.1  7.5 30 50
7 0.23 1.1  8.0 30 50
8 0.23 1.1  8.5 30 50
10 0.23 1.1  9.3 30 50
12 0.23 1.1  10.0 30 50
14 0.23 1.1  10.7 30 50
16 0.23 1.1  11.5 30 50
18 0.23 1.1  12.0 30 50
20 0.23 1.1  12.5 30 50
25 0.23 1.1  13.7 30 50
30 0.23 1.1  14.2 30 50
40 0.23 1.1  15.8 30 50
50 0.23 1.1  18.5 30 50
22 17/0.16 1 0.23 1.3  4.2 37 67
2 0.23 1.3  6.0 35 63
3 0.23 1.3  6.5 35 63
4 0.23 1.3  7.0 35 63
5 0.23 1.3  8.0 35 63
6 0.23 1.3  8.5 35 63
7 0.23 1.3  8.8 35 63
8 0.23 1.3  10.0 35 63
10 0.23 1.3  10.5 35 63
12 0.23 1.3  11.2 35 63
14 0.23 1.3  11.8 35 63
16 0.23 1.3  12.4 35 63
18 0.23 1.3  12.9 35 63
20 0.23 1.3  13.5 35 63
25 0.23 1.3  15.4 35 63
30 0.23 1.3  16.2 35 63
40 0.23 1.3  18.8 35 63
50 0.23 1.3  21.5 35 63

商品說明

導體:鍍錫軟銅線絞合

芯線:SR-PVC(半硬質)絕緣

最大導體電阻:88.6 Ω/KM

最小絕緣電阻:15 MΩ/KM

耐壓:300 V

 

台北 新竹