Toggle navigation

臺北營業時間

週一至週五 09:00 ~ 19:00
週六 10:30 ~ 20:00 週日盤點日

新竹營業時間

週一至週五 09:00 ~ 21:00
週六 10:00 ~ 18:00 週日公休

店長推薦

 
現貨

扣式護線套 SB-13


  • WBF0080  
  • SB-13  
  • N3094  
  • G12  
  • 數量 價格
    1 PCS $2
    100 PCS $2

數量:

商品規格

 

  單位:mm
    型 號
Item No.
鐵板孔徑
Mounting Hole
最大出線孔
B
覆蓋
C
高度
L
T 包裝
Packing
mm inch
  SB-7S 7.1 9/32" 5.8 8.8 6.1 1.3 100 pcs / 包
SB-8S 7.9 5/16" 6.8 9.8 6.0 1.5
SB-12S 11.9 15/32" 9.2 13.7 6.3 1.5
SB-22S 22.2 7/8" 19.6 24.0 6.5 1.5
SB-8A 7.9 516" 5.1 10.5 8.0 1.6
SB-8 7.9 5/16" 5.8 10.5 8.0 1.6
  SBP-8 7.4   5.9 10.8 15.0 2.0
SB-10 9.5 3/8" 6.4 12.0 10.3 1.6
SB-10M 9.5 3/8" 7.8 13.0 10.5 1.6
SB-13 12.7 1/2" 8.0 15.0 10.3 1.6
SB-14 14.3 9/16" 11.4 17.0 10.3 1.5
SB-16 15.9 5/8" 12.7 18.6 10.3 1.6
SB-19 19.1 3/4" 14.3 21.7 10.3 1.6
SB-19M 19.1 3/4" 15.8 21.7 10.3 1.6
  SB-20 20.0   15.9 22.4 10.0 1.4
SB-22 22.2 7/8" 17.5 24.2 11.5 1.6
SB-22M 22.2 7/8" 18.9 24.2 11.5 1.6
  SB-25 25.4 1" 19.5 28.5 11.7 1.8
SB-26 25.4   19.1 28.5 11.5 1.6
SB-30 30.1 3/16" 24.1 33.3 11.5 1.6
  SB-32 32.0   23.8 34.6 11.4 1.5
SB-38 38.1 1/2" 29.0 42.1 11.4 1.5
SB-45 44.5 3/4" 35.4 47.8 11.6 1.5
SB-50 50.8 2" 41.6 54.6 11.8 1.6

 

商品說明


標準設計

SB-7S, 8S, 12S, 22S

SBP-8
※ SB-8A適用 2.2mm以下之鐵板。
※ SB-8適用 1.6mm以下之鐵板。
單位:mm
  型 號
Item No.
鐵板孔徑
Mounting Hole
A
最大線孔
B
覆蓋
C
高度
L
T 包裝
Packing
mm inch
  SB-7S 7.1 9/32" 5.8 8.8 6.1 1.3 100 pcs
SB-8S 7.9 5/16" 6.8 9.8 6.0 1.5
SB-12S 11.9 15/32" 9.2 13.7 6.3 1.5
SB-22S 22.2 7/8" 19.6 24.0 6.5 1.5
SB-8 7.9 5/16" 5.8 10.5 8.0 1.6
SB-8A 7.9 5/16" 5.1 10.3 8.0 1.6
  SBP-8 7.4 = 5.9 10.8 15.0 2.0
SB-10 9.5 3/8" 6.4 12.0 10.3 1.6
SB-10M 9.5 3/8" 7.8 13.0 10.5 1.6
SB-13 12.7 1/2" 8.0 15.0 10.3 1.6
SB-14 14.3 9/16" 11.4 17.0 10.3 1.5
SB-16 15.9 5/8" 12.7 18.6 10.3 1.6
SB-19 19.1 3/4" 14.3 21.7 10.3 1.6
SB-19M 19.1 3/4" 15.8 21.7 10.3 1.6
  SB-20 20.0 = 15.9 22.4 10.0 1.4
SB-22 22.2 7/8" 17.5 24.2 11.5 1.6
SB-22M 22.2 7/8" 18.9 24.2 11.5 1.6
  SB-25 25.4 1" 19.5 28.5 11.7 1.8
SB-26 25.4 = 19.1 28.5 11.5 1.6
SB-30 30.1 1 3/16" 24.1 33.3 11.5 1.6
  SB-32 32.0 = 23.8 34.6 11.4 1.5
SB-38 38.1 1 1/2" 29.0 42.1 11.4 1.5
SB-45 44.5 1 3/4" 35.4 47.8 11.6 1.5
SB-50 50.8 2" 41.6 54.6 11.8 1.6
台北 新竹