Toggle navigation

臺北營業時間

週一至週五 09:00 ~ 19:00
週六 10:30 ~ 20:00 週日盤點日

新竹營業時間

週一至週五 09:00 ~ 21:00
週六 10:00 ~ 18:00 週日公休

店長推薦

 

歐式薄型開口板手


  • TAQ1448  
  • BE-8*9  
  • 數量 價格
    1 PCS 請詢價

數量:

商品規格

型號 規格(A|B|C|L|W)
BE- 5.5 x 07 5.50 x 07 (15.5 mm | 18.0 mm | 3.7 mm | 123 mm | 22.80 g )
BE-06 x 07 6.00 x 07 ( 15.5 mm | 18.0 mm | 3.7 mm | 123 mm | 22.80 g )
BE-08 x 09 8.00 x 09 ( 20.4 mm | 22.7 mm | 4.0 mm | 140 mm | 31.80 g )
BE-08 x 10 8.00 x 10 ( 20.4 mm | 22.7 mm | 4.0 mm | 140 mm | 31.80 g )
BE-10 x 11 10.0 x 11 ( 24.9 mm | 27.1 mm | 5.0 mm | 156 mm | 54.80 g )
BE-10 x 12 10.0 x 12 ( 24.9 mm | 27.1 mm | 5.0 mm | 156 mm | 54.80 g )
BE-11 x 13 11.0 x 13 ( 29.9 mm | 31.2 mm | 5.5 mm | 172 mm | 73.60 g )
BE-12 x 13 12.0 x 13 ( 29.2 mm | 31.2 mm | 5.5 mm | 172 mm | 73.60 g )
BE-12 x 14 12.0 x 14 ( 29.2 mm | 31.2 mm | 5.5 mm | 172 mm | 73.60 g )
BE-13 x 14 13.0 x 14 ( 33.3 mm | 35.3 mm | 5.9 mm | 180 mm | 108.0 g )
BE-14 x 15 14.0 x 15 ( 33.3 mm | 35.3 mm | 5.9 mm | 180 mm | 108.0 g )
BE-14 x 17 14.0 x 17 ( 37.1 mm | 38.9 mm | 5.9 mm | 204 mm | 138.0 g )
BE-16 x 17 16.0 x 17 ( 37.1 mm | 38.9 mm | 6.3 mm | 204 mm | 138.0 g )
BE-17 x 19 17.0 x 19 ( 40.9 mm | 42.8 mm | 6.7 mm | 210 mm | 155.0 g )
BE-18 x 19 18.0 x 19 ( 40.9 mm | 42.8 mm | 6.7 mm | 220 mm | 168.0 g )
BE-19 x 21 19.0 x 21 ( 44.8 mm | 48.8 mm | 7.1 mm | 237 mm | 211.0 g )
BE-20 x 22 20.0 x 22 ( 44.8 mm | 48.8 mm | 7.1 mm | 237 mm | 211.0 g )
BE-21 x 23 21.0 x 23 ( 46.8 mm | 50.8 mm | 7.7 mm | 247 mm | 238.0 g )
BE-22 x 24 22.0 x 24 ( 46.8 mm | 50.8 mm | 7.7 mm | 247 mm | 238.0 g )
BE-23 x 26 23.0 x 26 ( 51.2 mm | 56.8 mm | 8.0 mm | 263 mm | 316.0 g )
BE-24 x 26 24.0 x 26 ( 51.2 mm | 56.8 mm | 8.0 mm | 263 mm | 310.0 g )
BE-24 x 27 24.0 x 27 ( 51.2 mm | 56.8 mm | 8.0 mm | 263 mm | 304.0 g )
BE-25 x 28 25.0 x 28 ( 54.8 mm | 61.3 mm | 8.5 mm | 279 mm | 350.0 g )
BE-30 x 32 30.0 x 32 ( 65.4 mm | 69.8 mm | 9.0 mm | 298 mm | 495.0 g )

商品說明

材質:鉻釩鋼 CR-V
●加長型的歐式開口板手,可以增強板手的扭力,使用更輕鬆。
●採用鉻釩鋼材質,堅固耐用。
●適合於狹小空間使用。

台北 新竹